选择我们的法兰克福机场活动场地,轻松筹划精彩会议
活动
您在寻找合适的法兰克福会议酒店吗?法兰克福机场喜来登酒店位于1号航站楼,地理位置便利,是举办各类会议及活动的理想选地。我们的会议中心酒店提供各种活动空间,还可根据您的会议要求特别定制。法兰克福机场喜来登酒店拥有784间客房套房和58间功能多元的会议室和媒体会议室,以及当地为数不多的大型会议中心。所有会议空间均配有先进技术设备,自然采光充足,让您的来宾时刻保持活力与高效。无论是商务会议、特别庆典还是... 查看更多浪漫婚礼,我们的法兰克福酒店活动场地皆可满足您的需求。酒店地理位置优越,靠近高速公路、区域铁路和城际快车车站、法兰克福国际机场和法兰克福展览中心,为您在法兰克福举办各类活动提供诸多便利。 显示更少

会议与活动
欢迎了解我们的会议套餐和餐饮优惠。
会议中心
“会议中心(Congress Center)”是法兰克福机场喜来登酒店及会议中心内的会议大厅,面积约为 1,130 平米,可分隔为三个空间。厅内可举办至多 1,200 人规模的大型活动。会议中心内的 A 区和 B 区的天花板高约 5.8 米,配备现代化科技设备及照明系统,其朗阔空间适宜举办汽车和产品发布会,以及至多可供 1,200 位宾客出席的大型活动。会议室设有货运电梯,货物递送非常便利。会议中心前设有宽敞的前厅,可用于展览和茶歇。前厅设有登记台,从停车场可直达。
Author a room pool for which API response Exists
空中楼阁
天际阁楼占据两个楼层,面积约为 600 平米,拥有开放式多功能空间,适宜举办各类会议和董事会议。场地入口处设有一个配备可上锁衣帽间的优雅接待区,一处设有站立式桌子的令人印象深刻的画廊、一个休息用的中间层和一处舒适惬意的休息室。主区域设有一间功能灵活的会议室,以及四个独立的小组会议室。

Author a room pool for which API response Exists
会议室1-2
欢迎莅临会议室1-2,这处隐蔽僻静之所可供您临时召开创意交流会议。这间私人会议室格调雅致,方便您在两次航班之间或行程紧张之时收集创意灵感。会议室1-2预订方式灵活,按小时或者整天预订皆可,可谓举办即兴会议、集思广益的理想场所,也是静心办公的上佳之选。欢迎于此筹办您的下一次会议,于特别布设的环境中感受非凡灵感启迪体验。即刻发送邮件,轻松预订空间,举办您的下一场会议。

Author a room pool for which API response Exists

游览我们的活动空间
欢迎体验我们的 3D 导览,尽情探索我们的活动空间。无论您身处世界何地,都可身临其境体验我们的酒店楼层平面图解决方案,让您仿佛置身于法兰克福机场的会议室之中。您可以独自探索我们的活动场地,或是联系我们的活动团队,了解场地参观的相关信息。

婚礼及各类活动
Taverne 餐厅采用酒馆风格,是您举办质朴婚礼的理想选择。
会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平方英尺) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会议中心 A+B+C | 87.3x139.4x9.5 | 12168.7 | 1200 | 600 | 440 | - | 900 | 670 |
会议中心 A+B | 87.3x92.2x19 | 8045.7 | 650 | 384 | 256 | - | 500 | 480 |
会议中心 A | 87.3x44.6x19 | 3894 | 300 | 180 | 112 | - | 300 | 250 |
会议中心 B | 87.3x47.6x19 | 4151.7 | 320 | 216 | 112 | - | 300 | 250 |
会议中心 C | 87.3x47.6x9.5 | 4151.7 | 150 | 96 | - | - | 280 | 240 |
会议中心前厅 | -x-x9.5 | 7588.6 | - | - | - | - | 700 | - |
开放式空间 1+2+3 带舞台 | -x-x- | 2378.8 | 140 | 90 | - | - | - | 132 |
开放式空间 1 | 75.5x24.3x23 | 1832 | 150 | 100 | - | 34 | 84 | - |
开放式空间 2 | 18.7x14.1x9.8 | 263.8 | - | - | 12 | 13 | - | - |
开放式空间 4 | 29.5x13.1x9.8 | 387.5 | - | - | 12 | - | - | - |
开放式空间 5 | 16.4x13.1x9.8 | 215.3 | - | - | 8 | - | - | - |
1016 | 24.6x17.7x10.2 | 435.9 | 30 | 12 | 12 | 15 | 20 | 10 |
1017 | 18x19.4x10.2 | 349.3 | 24 | - | 8 | - | 15 | 10 |
1020 | 33.1x24.6x9.5 | 815.4 | 60 | 24 | 24 | 24 | 45 | 40 |
1021 | 33.1x24.6x9.5 | 815.4 | 60 | 24 | 24 | 24 | 45 | 40 |
1020-1021 | 33.1x49.2x9.5 | 1630.7 | 120 | 60 | 64 | 42 | 100 | 80 |
1022 | 30.2x22.3x10.2 | 673.4 | 48 | 24 | 24 | 17 | 40 | 30 |
1023 | 30.2x22.3x10.2 | 673.4 | 48 | 24 | 24 | 17 | 40 | 30 |
1024 | 44.6x21.3x10.2 | 951.5 | 80 | 30 | 32 | 36 | 50 | 40 |
1022 - 1023,带走廊 | 44.6x44.6x9.8 | 1990.9 | 131 | 60 | 64 | 42 | 100 | 80 |
1022-1025 | 87.6x44.6x10.2 | 3908.6 | 291 | 180 | - | 59 | 180 | 180 |
1025 | 44.6x21.7x10.2 | 966.2 | 80 | 30 | 32 | 36 | 50 | 40 |
1024-1025 | 44.6x43x10.2 | 1917.7 | 160 | 90 | 64 | 42 | 130 | 80 |
1026 | 22.3x18.7x10.2 | 417.2 | 30 | - | 8 | 9 | 20 | 10 |
1027 | 22.3x18.7x10.2 | 417.2 | 30 | - | 8 | 9 | 20 | 10 |
1026-1027 | 44.6x18.7x10.2 | 834.4 | 54 | 30 | 32 | 27 | 40 | 40 |
1030 | 25.6x18.4x8.9 | 470.2 | 30 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
1031 | 25.6x18.4x8.9 | 470.2 | 30 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
1032 | 25.6x18.4x8.9 | 470.2 | 30 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
1033 | 25.6x18.4x8.9 | 470.2 | 30 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
1034-1035 | 45.3x18.4x8.9 | 831.8 | 60 | 36 | 40 | 33 | 40 | 40 |
1036 | 25.9x18.4x8.9 | 476.2 | - | - | 10 | - | - | 10 |
1037 | 19.7x18.4x8.9 | 361.7 | - | - | 10 | - | - | 10 |
1038 | 18.7x12.8x8.9 | 239.3 | 20 | - | 12 | - | - | - |
1039 | 25.6x18.4x8.9 | 470.2 | 30 | 12 | 14 | 15 | 20 | 10 |
1040 | 38.7x18.4x8.9 | 711.3 | 70 | 27 | 26 | 30 | 50 | 40 |
1039-1040 | 64.3x18.4x8.9 | 1181.5 | 100 | 42 | 56 | 36 | 70 | 70 |
1041 | 25.6x18.4x8.9 | 470.2 | 30 | 15 | 14 | 18 | 20 | 20 |
1042 | 38.7x18.4x8.9 | 711.3 | 70 | 27 | 26 | 30 | 50 | 40 |
宴会厅 3 | 51.2x24.3x9.5 | 1242.6 | 80 | 45 | 33 | 33 | 50 | 60 |
宴会厅 4 | 19.4x24.6x9.5 | 476.3 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 22.6x18.4x9.5 | 415.9 | - | - | 12 | - | - | - |
2021 | 19.7x19.7x9.8 | 387.5 | 25 | 12 | 12 | 15 | 20 | 10 |
2022 | 19.4x18.4x9.5 | 355.6 | 25 | 12 | 12 | 15 | 20 | 10 |
2021-2022 | 38.7x18.4x9.5 | 711.3 | 50 | 24 | 24 | 30 | 40 | 30 |
2023 | 23x18.4x9.5 | 421.9 | - | - | 12 | - | - | - |
2024 | 12.5x18.4x9.5 | 229.1 | - | - | 7 | - | - | - |
2025 | 25.9x18.4x9.5 | 476.2 | 40 | 14 | 14 | 15 | 30 | 20 |
2026 | 25.3x18.4x9.5 | 464.1 | 40 | 14 | 14 | 15 | 30 | 20 |
2025-2026 | 51.2x18.4x9.5 | 940.3 | 70 | 48 | 40 | 42 | 50 | 50 |
2027 | 12.1x19.4x9.5 | 235 | - | - | 7 | - | - | - |
2028 | 12.8x19.4x9.5 | 247.7 | - | - | 7 | - | - | - |
2029 | 18.4x19.4x9.5 | 355.6 | 22 | 12 | 12 | 12 | 20 | 10 |
2030 | 18.4x19.4x9.5 | 355.6 | 22 | 12 | 12 | 12 | 20 | 10 |
2029-2030 | 36.7x19.4x9.5 | 711.3 | 52 | 36 | 24 | 36 | 40 | 30 |
2031 | 22.3x12.1x9.5 | 270.8 | - | - | 7 | - | 7 | 7 |
2032 | 20.3x11.8x9.5 | 240.3 | - | - | 7 | - | 7 | 7 |
3041 | 23.3x12.5x7.9 | 290.4 | - | - | 8 | - | - | - |
3042 | 23.3x12.5x7.9 | 290.4 | - | - | 8 | - | - | - |
3043 | 23.3x12.5x7.9 | 290.4 | - | - | 8 | - | - | - |
3044 | 23.3x12.5x7.9 | 290.4 | - | - | 8 | - | - | - |
3046 | 23.3x12.5x7.9 | 290.4 | - | - | 8 | - | - | - |
3048 | 23.3x12.5x7.9 | 290.4 | - | - | 8 | - | - | - |
3049 | 23.3x12.5x7.9 | 290.4 | - | - | 8 | - | - | - |
3050 | 23.3x12.5x7.9 | 290.4 | - | - | 8 | - | - | - |
3051 | 23.3x12.5x7.9 | 290.4 | - | - | 8 | - | - | - |
3052 | 23.3x12.5x7.9 | 290.4 | - | - | 8 | - | - | - |
大堂 | -x-x- | 9687.6 | - | - | - | - | - | 350 |
宴会厅 1 | 19.4x11.5x9.8 | 222.3 | - | - | - | - | - | - |
宴会厅 2 | 19.4x11.5x9.8 | 222.3 | - | - | - | - | - | - |
开放式空间 3 | 18.7x14.1x9.8 | 263.7 | - | - | 12 | 13 | - | - |
会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平米) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会议中心 A+B+C | 26.6x42.5x2.9 | 1130.5 | 1200 | 600 | 440 | - | 900 | 670 |
会议中心 A+B | 26.6x28.1x5.8 | 747.46 | 650 | 384 | 256 | - | 500 | 480 |
会议中心 A | 26.6x13.6x5.8 | 361.76 | 300 | 180 | 112 | - | 300 | 250 |
会议中心 B | 26.6x14.5x5.8 | 385.7 | 320 | 216 | 112 | - | 300 | 250 |
会议中心 C | 26.6x14.5x2.9 | 385.7 | 150 | 96 | - | - | 280 | 240 |
会议中心前厅 | -x-x2.9 | 705 | - | - | - | - | 700 | - |
开放式空间 1+2+3 带舞台 | -x-x- | 221 | 140 | 90 | - | - | - | 132 |
开放式空间 1 | 23x7.4x7 | 170.2 | 150 | 100 | - | 34 | 84 | - |
开放式空间 2 | 5.7x4.3x3 | 24.51 | - | - | 12 | 13 | - | - |
开放式空间 4 | 9x4x3 | 36 | - | - | 12 | - | - | - |
开放式空间 5 | 5x4x3 | 20 | - | - | 8 | - | - | - |
1016 | 7.5x5.4x3.1 | 40.5 | 30 | 12 | 12 | 15 | 20 | 10 |
1017 | 5.5x5.9x3.1 | 32.45 | 24 | - | 8 | - | 15 | 10 |
1020 | 10.1x7.5x2.9 | 75.75 | 60 | 24 | 24 | 24 | 45 | 40 |
1021 | 10.1x7.5x2.9 | 75.75 | 60 | 24 | 24 | 24 | 45 | 40 |
1020-1021 | 10.1x15x2.9 | 151.5 | 120 | 60 | 64 | 42 | 100 | 80 |
1022 | 9.2x6.8x3.1 | 62.56 | 48 | 24 | 24 | 17 | 40 | 30 |
1023 | 9.2x6.8x3.1 | 62.56 | 48 | 24 | 24 | 17 | 40 | 30 |
1024 | 13.6x6.5x3.1 | 88.4 | 80 | 30 | 32 | 36 | 50 | 40 |
1022 - 1023,带走廊 | 13.6x13.6x3 | 184.96 | 131 | 60 | 64 | 42 | 100 | 80 |
1022-1025 | 26.7x13.6x3.1 | 363.12 | 291 | 180 | - | 59 | 180 | 180 |
1025 | 13.6x6.6x3.1 | 89.76 | 80 | 30 | 32 | 36 | 50 | 40 |
1024-1025 | 13.6x13.1x3.1 | 178.16 | 160 | 90 | 64 | 42 | 130 | 80 |
1026 | 6.8x5.7x3.1 | 38.76 | 30 | - | 8 | 9 | 20 | 10 |
1027 | 6.8x5.7x3.1 | 38.76 | 30 | - | 8 | 9 | 20 | 10 |
1026-1027 | 13.6x5.7x3.1 | 77.52 | 54 | 30 | 32 | 27 | 40 | 40 |
1030 | 7.8x5.6x2.7 | 43.68 | 30 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
1031 | 7.8x5.6x2.7 | 43.68 | 30 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
1032 | 7.8x5.6x2.7 | 43.68 | 30 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
1033 | 7.8x5.6x2.7 | 43.68 | 30 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
1034-1035 | 13.8x5.6x2.7 | 77.28 | 60 | 36 | 40 | 33 | 40 | 40 |
1036 | 7.9x5.6x2.7 | 44.24 | - | - | 10 | - | - | 10 |
1037 | 6x5.6x2.7 | 33.6 | - | - | 10 | - | - | 10 |
1038 | 5.7x3.9x2.7 | 22.23 | 20 | - | 12 | - | - | - |
1039 | 7.8x5.6x2.7 | 43.68 | 30 | 12 | 14 | 15 | 20 | 10 |
1040 | 11.8x5.6x2.7 | 66.08 | 70 | 27 | 26 | 30 | 50 | 40 |
1039-1040 | 19.6x5.6x2.7 | 109.76 | 100 | 42 | 56 | 36 | 70 | 70 |
1041 | 7.8x5.6x2.7 | 43.68 | 30 | 15 | 14 | 18 | 20 | 20 |
1042 | 11.8x5.6x2.7 | 66.08 | 70 | 27 | 26 | 30 | 50 | 40 |
宴会厅 3 | 15.6x7.4x2.9 | 115.44 | 80 | 45 | 33 | 33 | 50 | 60 |
宴会厅 4 | 5.9x7.5x2.9 | 44.25 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 6.9x5.6x2.9 | 38.64 | - | - | 12 | - | - | - |
2021 | 6x6x3 | 36 | 25 | 12 | 12 | 15 | 20 | 10 |
2022 | 5.9x5.6x2.9 | 33.04 | 25 | 12 | 12 | 15 | 20 | 10 |
2021-2022 | 11.8x5.6x2.9 | 66.08 | 50 | 24 | 24 | 30 | 40 | 30 |
2023 | 7x5.6x2.9 | 39.2 | - | - | 12 | - | - | - |
2024 | 3.8x5.6x2.9 | 21.28 | - | - | 7 | - | - | - |
2025 | 7.9x5.6x2.9 | 44.24 | 40 | 14 | 14 | 15 | 30 | 20 |
2026 | 7.7x5.6x2.9 | 43.12 | 40 | 14 | 14 | 15 | 30 | 20 |
2025-2026 | 15.6x5.6x2.9 | 87.36 | 70 | 48 | 40 | 42 | 50 | 50 |
2027 | 3.7x5.9x2.9 | 21.83 | - | - | 7 | - | - | - |
2028 | 3.9x5.9x2.9 | 23.01 | - | - | 7 | - | - | - |
2029 | 5.6x5.9x2.9 | 33.04 | 22 | 12 | 12 | 12 | 20 | 10 |
2030 | 5.6x5.9x2.9 | 33.04 | 22 | 12 | 12 | 12 | 20 | 10 |
2029-2030 | 11.2x5.9x2.9 | 66.08 | 52 | 36 | 24 | 36 | 40 | 30 |
2031 | 6.8x3.7x2.9 | 25.16 | - | - | 7 | - | 7 | 7 |
2032 | 6.2x3.6x2.9 | 22.32 | - | - | 7 | - | 7 | 7 |
3041 | 7.1x3.8x2.4 | 26.98 | - | - | 8 | - | - | - |
3042 | 7.1x3.8x2.4 | 26.98 | - | - | 8 | - | - | - |
3043 | 7.1x3.8x2.4 | 26.98 | - | - | 8 | - | - | - |
3044 | 7.1x3.8x2.4 | 26.98 | - | - | 8 | - | - | - |
3046 | 7.1x3.8x2.4 | 26.98 | - | - | 8 | - | - | - |
3048 | 7.1x3.8x2.4 | 26.98 | - | - | 8 | - | - | - |
3049 | 7.1x3.8x2.4 | 26.98 | - | - | 8 | - | - | - |
3050 | 7.1x3.8x2.4 | 26.98 | - | - | 8 | - | - | - |
3051 | 7.1x3.8x2.4 | 26.98 | - | - | 8 | - | - | - |
3052 | 7.1x3.8x2.4 | 26.98 | - | - | 8 | - | - | - |
大堂 | -x-x- | 900 | - | - | - | - | - | 350 |
宴会厅 1 | 5.9x3.5x3 | 20.65 | - | - | - | - | - | - |
宴会厅 2 | 5.9x3.5x3 | 20.65 | - | - | - | - | - | - |
开放式空间 3 | 5.7x4.3x3 | 24.5 | - | - | 12 | 13 | - | - |
视听设备
- 公共广播系统
- 对讲机
- 影视制作服务供应商
- 摄像机
- 无线上网
- 有线上网
- 液晶屏
- 液晶投影仪
- 电影投影仪和屏幕
- 电视
- 电话会议
- 视听技术人员
- 视频会议
- 话筒
- 高架投影仪
活动服务
- 保安
- 摄影师
- 活动照明
- 电工
- 登记服务
- 通过认证的会议策划师
活动设备及用品
- 钢笔 / 铅笔 / 记事本
- 名片
- 大堂公告板
- 已布设的舞台
- 投票装置
- 折叠椅
- 指示标志
- 桌子
- 活动式舞台
- 活动挂图和记号笔
- 画架
- 聚光灯
- 讲台
商务服务
- 传真服务
- 复印服务
- 打印机
- 电脑
- 隔日递送/自提
餐饮服务
- 午餐:€65.00 / 人
- 欧陆式早餐:€35.00 / 人
- 茶歇:€21.00 / 人
常见问题解答
法兰克福机场喜来登酒店及会议中心有 58 间活动室。
可容纳人数较多的活动室是会议中心 A+B+C,共可容纳 1200 人。
是的,法兰克福机场喜来登酒店及会议中心提供婚礼服务。
如需在法兰克福机场喜来登酒店及会议中心预订会议或活动,请点击此处