会议与婚礼
活动
酒店拥有超过 5,800 平米的精致活动空间,视听系统和技术设备配备齐全,让您的活动成为商业合作伙伴和重要参与者的难忘经历。约 2,050 平米的宴会厅场地洋溢着上海黄金时代的魅力风情,更有灵感源自传统旗袍的花卉图案增添迷人氛围。非同凡响的 Sensory Set™ 通过情境音乐、特色香氛等元素为您缔造超乎寻常的卓越活动体验,Recess™ 通过舒展身体、瑜伽、脑筋急转弯和活跃气氛的技巧让活动创意源源不断。大喜之日来临之际,策划一场创意浪漫的活动来庆祝你们的重要时刻,让我们为您悉心打理,严格把关每一个细节。从唯美设计到热情服务,我们才华横溢的活动策划团队将全程负责每一个环节,让一场普通会议也能精彩纷呈。部分所列服务和空间可能无法提供,或需提前预订。部分房间和服务可能收取费用。

会议与活动
酒店拥有逾5,800平方米的活动空间,时尚现代的设计与装潢,为您缔造非凡的上海会议体验
秘密花园
从 WOOBAR® 酒吧边的旋转楼梯穿梭至隐秘在酒店 5 层之上的秘密花园。在繁花簇拥的都市小森林,尽享一线浦东天际景观。园内有两个用于私人晚宴的豪华空间和一个用餐露台,是举办小型婚礼、品牌发布会、私人鸡尾酒会及派对的优选之所。

Author a room pool for which API response Exists
宴会厅
酒店大气恢宏的宴会厅是当地较大的酒店活动空间,面积约 2,050 平米,是举办盛大活动和大型宴会的上佳之选。这处宽阔场地不仅可承办格调不凡的大型社交活动,亦可分成三处小型空间,供您举办私人晚会活动,灵活的定制方案更可满足各种场合和需求。

Author a room pool for which API response Exists
会议室和策略会议室
酒店会议室和策略会议室自然采光充足,城市风字体和工业风图案等前卫设计元素增添活力,提升精彩创意。

Author a room pool for which API response Exists

婚礼及各类活动
2050 平米的宴会厅配有 645 平米的前厅,可同时容纳 1000 名宾客
婚礼前
我们随时为您服务。在大喜之日之前,您不必为琐碎事和小麻烦费心。我们卓越的厨师团队将为您打造一场浪漫彩排晚宴,让您在婚前一晚恣享狂欢,然后在 AWAY 水疗中心舒享定制护理,保持理想状态,助您神采奕奕地步入婚礼殿堂。除了酒店定制服务设施外,您还可体验诸多非凡的婚礼套餐。

Author a room pool for which API response Exists
婚礼
只要您愿意与我们分享您梦想中的婚礼情境,我们都能帮您一一实现。无论是精致优雅的传统宴会,激动人心的精彩派对,还是令人沉醉的许诺仪式,我们灵活多样的场地布置、餐饮服务和情境音乐都能满足您的需求。我们拥有全套专业化设施设备,可为您特别定制庆典体验。

Author a room pool for which API response Exists
婚礼后
从婚礼庆典的舞台焦点到彼此陪伴的万般宠爱,我们为您贴心安排好幸福婚礼的每一个环节。从婚礼当晚入住的新婚套房到客房内水疗护理,我们将帮助您活力焕发地踏上蜜月之旅。

Author a room pool for which API response Exists
会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平方英尺) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴会厅(组合) | 185.4x114.2x20.3 | 22066.2 | 1400 | 1200 | - | - | 1500 | 1000 |
宴会厅 1 | 114.2x57.1x20.3 | 7018.1 | 400 | 280 | - | 100 | 420 | 280 |
宴会厅 2 | 114.2x56.1x20.3 | 6738.3 | 400 | 280 | - | 100 | 420 | 280 |
宴会厅 3 | 114.2x68.2x20.3 | 8309.8 | 450 | 340 | - | 110 | 500 | 300 |
舞台内部 | 25.6x24.3x10.5 | 699.7 | - | - | - | - | - | - |
宏伟厅 1 | 72.5x46.3x14.8 | 3552.1 | 180 | 130 | - | 40 | 150 | 120 |
宏伟厅 2 | 72.5x46.3x16.4 | 3552.1 | 180 | 130 | - | 40 | 150 | 120 |
有线 | -x-x10.5 | 1937.5 | - | - | - | - | - | - |
奇炫厅 1 | 28.9x28.5x10.5 | 785.8 | - | - | - | - | 50 | - |
奇炫厅 2 | 54.8x41.3x10.5 | 2411.1 | 140 | 80 | - | 50 | 160 | 80 |
奇炫厅 3 | 54.1x28.9x10.5 | 1743.8 | 90 | 60 | - | 40 | 100 | 60 |
策略室 1 | 28.2x19.7x10.5 | 904.2 | - | - | - | 12 | - | - |
策略室 2 | 26.2x19.7x10.5 | 882.6 | - | - | - | 10 | - | - |
商情会议室 1 | 24.6x21.7x10.5 | 602.8 | 40 | 20 | - | 16 | 40 | 20 |
会议室 2 | 24.6x22x10.5 | 613.5 | 40 | 20 | - | 16 | 40 | 20 |
会议室 3 | 24.6x21.7x10.5 | 613.5 | 40 | 20 | - | 16 | 40 | 20 |
会议室 5 | 30.5x25.3x10.5 | 925.7 | 50 | 24 | - | 20 | 50 | 20 |
会议室 6 | 23x22x19.7 | 753.5 | 40 | 20 | - | 16 | 40 | 20 |
风尚厅前厅 | 80.7x40.4x14.8 | 4714.6 | - | - | - | - | - | - |
宴会前厅 | 170x41.3x20.3 | 6942.8 | - | - | - | - | - | - |
风尚厅(组合) | 92.2x72.5x14.8 | 7104.2 | 420 | 280 | - | 100 | 350 | 280 |
单间会议室 2+3 | 45.3x24.6x10.5 | 1227.1 | 80 | 42 | - | 24 | 80 | 40 |
奇炫厅前厅 | 102.7x24.3x10.5 | 8439 | - | - | - | - | - | - |
会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平米) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴会厅(组合) | 56.5x34.8x6.2 | 2050 | 1400 | 1200 | - | - | 1500 | 1000 |
宴会厅 1 | 34.8x17.4x6.2 | 652 | 400 | 280 | - | 100 | 420 | 280 |
宴会厅 2 | 34.8x17.1x6.2 | 626 | 400 | 280 | - | 100 | 420 | 280 |
宴会厅 3 | 34.8x20.8x6.2 | 772 | 450 | 340 | - | 110 | 500 | 300 |
舞台内部 | 7.8x7.4x3.2 | 65 | - | - | - | - | - | - |
宏伟厅 1 | 22.1x14.1x4.5 | 330 | 180 | 130 | - | 40 | 150 | 120 |
宏伟厅 2 | 22.1x14.1x5 | 330 | 180 | 130 | - | 40 | 150 | 120 |
有线 | -x-x3.2 | 180 | - | - | - | - | - | - |
奇炫厅 1 | 8.8x8.7x3.2 | 73 | - | - | - | - | 50 | - |
奇炫厅 2 | 16.7x12.6x3.2 | 224 | 140 | 80 | - | 50 | 160 | 80 |
奇炫厅 3 | 16.5x8.8x3.2 | 162 | 90 | 60 | - | 40 | 100 | 60 |
策略室 1 | 8.6x6x3.2 | 84 | - | - | - | 12 | - | - |
策略室 2 | 8x6x3.2 | 82 | - | - | - | 10 | - | - |
商情会议室 1 | 7.5x6.6x3.2 | 56 | 40 | 20 | - | 16 | 40 | 20 |
会议室 2 | 7.5x6.7x3.2 | 57 | 40 | 20 | - | 16 | 40 | 20 |
会议室 3 | 7.5x6.6x3.2 | 57 | 40 | 20 | - | 16 | 40 | 20 |
会议室 5 | 9.3x7.7x3.2 | 86 | 50 | 24 | - | 20 | 50 | 20 |
会议室 6 | 7x6.7x6 | 70 | 40 | 20 | - | 16 | 40 | 20 |
风尚厅前厅 | 24.6x12.3x4.5 | 438 | - | - | - | - | - | - |
宴会前厅 | 51.8x12.6x6.2 | 645 | - | - | - | - | - | - |
风尚厅(组合) | 28.1x22.1x4.5 | 660 | 420 | 280 | - | 100 | 350 | 280 |
单间会议室 2+3 | 13.8x7.5x3.2 | 114 | 80 | 42 | - | 24 | 80 | 40 |
奇炫厅前厅 | 31.3x7.4x3.2 | 784 | - | - | - | - | - | - |
视听设备
- 对讲机
- 影视制作服务供应商
- 有线上网
- 电视
- 视听技术人员
- 话筒
- 高架投影仪
活动服务
- 保安
- 活动照明
- 电工
- 登记服务
活动设备及用品
- 钢笔 / 铅笔 / 记事本
- 名片
- 大堂公告板
- 已布设的舞台
- 折叠椅
- 挂图
- 指示标志
- 桌子
- 活动挂图和记号笔
- 画架
- 讲台
- 黑板
商务服务
- 打印机
- 邮寄/包裹
餐饮服务
- 全套早餐:¥248.00 / 人
- 欧陆式早餐:¥248.00 / 人
- 会议空间容纳人数和配置均严格遵循社交距离准则
- 提供单人份餐饮选择
- 第三方合作伙伴严格遵守万豪国际集团的清洁标准